compositori:anselmo_cananzi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| compositori:anselmo_cananzi [28/07/2026 07:33] – admin | compositori:anselmo_cananzi [14/08/2026 07:44] (versione attuale) – [Aurea Edizioni] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 71: | Linea 71: | ||
| complementari di un' | complementari di un' | ||
| ===== Ricerca ===== | ===== Ricerca ===== | ||
| - | La ricerca di Anselmo Cananzi si sviluppa nell' | ||
| - | e processi della percezione. La composizione viene considerata come uno strumento di indagine | ||
| - | sui principi che regolano l' | + | La ricerca di Anselmo Cananzi si sviluppa nell' |
| - | d' | + | |
| - | Nel corso della propria attività ha analizzato temi concernenti ambiti disciplinari diversi, ampliando | + | Nel corso della propria attività ha analizzato temi concernenti ambiti disciplinari diversi, ampliando una visione organica in cui teoria e pratica compositiva avanzano ininterrottamente dialogando tra loro. |
| - | una visione organica in cui teoria e pratica compositiva avanzano ininterrottamente dialogando tra | + | |
| - | loro. | + | |
| I principali ambiti di ricerca comprendono: | I principali ambiti di ricerca comprendono: | ||
| - | * musica contemporanea e composizione elettronica; | + | |
| - | * computer music e tecnologie del suono; | + | |
| - | * psicoacustica e percezione musicale; | + | * computer music e tecnologie del suono; |
| - | * ascolto ambientale e paesaggio sonoro; | + | * psicoacustica e percezione musicale; |
| - | * teoria della complessità applicata alla musica; | + | * ascolto ambientale e paesaggio sonoro; |
| - | * organizzazione del tempo musicale; | + | * teoria della complessità applicata alla musica; |
| - | * rapporti tra musica, natura e sistemi dinamici; | + | * organizzazione del tempo musicale; |
| - | * pedagogia musicale e metodologia della formazione. | + | * rapporti tra musica, natura e sistemi dinamici; |
| - | Un elemento centrale della sua ricerca è l' | + | * pedagogia musicale e metodologia della formazione. |
| - | dinamico, nel quale struttura, percezione, ambiente e processi cognitivi interagiscono nella | + | |
| - | realizzazione dell' | + | Un elemento centrale della sua ricerca è l' |
| - | Nell' | + | |
| - | considera la proporzione aurea come principio organizzativo del tempo musicale e dei processi | + | |
| - | formali. | + | |
| ===== Attività scientifica ===== | ===== Attività scientifica ===== | ||
| Analogamente all' | Analogamente all' | ||
| Linea 164: | Linea 158: | ||
| tecnologie applicate al suono. | tecnologie applicate al suono. | ||
| ===== Aurea Edizioni ===== | ===== Aurea Edizioni ===== | ||
| - | [[aurea_edizioni|Aurea Edizioni]] è un progetto editoriale fondato da Anselmo Cananzi | + | [[https:// |
| dedicato alla pubblicazione di testi riguardanti la ricerca musicale contemporanea. | dedicato alla pubblicazione di testi riguardanti la ricerca musicale contemporanea. | ||
| Il catalogo comprende saggi, studi, testi didattici, partiture e pubblicazioni specialistiche relative | Il catalogo comprende saggi, studi, testi didattici, partiture e pubblicazioni specialistiche relative | ||
| Linea 172: | Linea 166: | ||
| testimonianze e materiali legati alla cultura musicale contemporanea. | testimonianze e materiali legati alla cultura musicale contemporanea. | ||
| ===== Rivista Musica/ | ===== Rivista Musica/ | ||
| - | La [[rivista_musica_complessita|Rivista Musica/ | + | La [[https:// |
| destinata allo studio dei rapporti tra musica, tecnologia, percezione e sistemi complessi. | destinata allo studio dei rapporti tra musica, tecnologia, percezione e sistemi complessi. | ||
| La rivista ospita contributi originali, saggi, studi, recensioni e materiali di ricerca riguardanti la | La rivista ospita contributi originali, saggi, studi, recensioni e materiali di ricerca riguardanti la | ||
| Linea 183: | Linea 177: | ||
| documentario destinato alla raccolta, programmazione e divulgazione di materiali relativi alla | documentario destinato alla raccolta, programmazione e divulgazione di materiali relativi alla | ||
| musica contemporanea, | musica contemporanea, | ||
| - | Il progetto nasce con l'obiettivo di plasmare uno spazio di documentazione indirizzato a | + | Il progetto nasce con l'obiettivo di plasmare uno spazio di documentazione indirizzato a |
| - | compositori, | + | compositori, |
| musicali contemporanei. | musicali contemporanei. | ||
| - | L'Atlante raccoglie materiali di carattere storico, critico e documentario, | + | L'Atlante raccoglie materiali di carattere storico, critico e documentario, |
| agli sviluppi della musica elettronica, | agli sviluppi della musica elettronica, | ||
| rapporti tra musica, scienza e tecnologia. | rapporti tra musica, scienza e tecnologia. | ||
| ===== Catalogo delle opere ===== | ===== Catalogo delle opere ===== | ||
| - | L' | + | |
| - | elettroacustiche, | + | L' |
| - | partire dalla fine degli anni Settanta. | + | |
| - | La produzione musicale si caratterizza per l' | + | La produzione musicale si caratterizza per l' |
| - | dimensione spaziale del suono, i processi generativi e il rapporto tra composizione e percezione. | + | |
| - | Le opere certificano un percorso di ricerca nel quale scrittura musicale, sperimentazione | + | Le opere certificano un percorso di ricerca nel quale scrittura musicale, sperimentazione elettronica e riflessione teorica procedono parallelamente. |
| - | elettronica e riflessione teorica procedono parallelamente. | + | |
| Tra le composizioni iniziali maggiormente rappresentative figurano: | Tra le composizioni iniziali maggiormente rappresentative figurano: | ||
| - | * Scansioni (1979), per flauto solo su scala quartitonale con spazializzazione su quattro canali, nella quale la | + | |
| - | disposizione spaziale del suono e la mobilità dell' | + | |
| - | forma musicale. | + | * '' |
| - | * Epigenesi (1981-1982), | + | |
| - | sinusoidali, | + | Nel corso degli anni successivi la produzione si è ampliata verso opere e progetti nei quali convergono composizione, |
| - | Nel corso degli anni successivi la produzione si è ampliata verso opere e progetti nei quali | + | |
| - | convergono composizione, | + | Il catalogo delle opere racchiude documentazione relativa alle composizioni, |
| - | percettivi. | + | |
| - | Il catalogo delle opere racchiude documentazione relativa alle composizioni, | + | |
| - | storici, informazioni esecutive, partiture, registrazioni e materiali critici. | + | |
| ===== Pubblicazioni ===== | ===== Pubblicazioni ===== | ||
| - | La produzione pubblicistica di Anselmo Cananzi include libri, saggi, articoli, contributi in volumi | ||
| - | collettanei e atti di convegni dedicati alla musica contemporanea, | ||
| - | psicoacustica e alla teoria della complessità. Gli scritti affrontano temi relativi all' | ||
| - | del suono, alla percezione musicale, alla tecnologia applicata alla composizione e ai rapporti tra | ||
| - | fenomeni artistici e modelli scientifici. Tra gli argomenti ricorrenti della sua produzione teorica | ||
| - | figurano: la relazione tra struttura musicale e percezione, i processi di organizzazione del tempo | ||
| - | musicale, la funzione delle tecnologie elettroniche nella composizione contemporanea, | ||
| - | tra musica, natura e sistemi complessi, la metodologia della ricerca e della formazione musicale. | ||
| - | Una parte della produzione editoriale è stata pubblicata tramite iniziative legate all' | + | La produzione pubblicistica di Anselmo Cananzi include libri, saggi, articoli, contributi in volumi collettanei e atti di convegni dedicati alla musica contemporanea, |
| - | [[musica_complessita|Musica/ | + | |
| - | Conferenze e seminari ===== Nel corso della propria attività, Anselmo Cananzi è intervenuto come | + | Gli scritti affrontano temi relativi all' |
| - | relatore in convegni, seminari, masterclass e incontri di studio dedicati alla musica contemporanea | + | |
| - | e alla ricerca interdisciplinare. Gli interventi hanno riguardato principalmente: musica elettronica e | + | Tra gli argomenti ricorrenti della sua produzione teorica figurano: la relazione tra struttura musicale e percezione, i processi di organizzazione del tempo musicale, la funzione delle tecnologie elettroniche nella composizione contemporanea, |
| - | computer music, psicoacustica e percezione sonora, pedagogia musicale, tecnologie applicate alla | + | |
| - | composizione, rapporti tra musica, scienza e sistemi complessi. Tale attività costituisce un ambito | + | Una parte della produzione editoriale è stata pubblicata tramite iniziative legate all' |
| - | di diffusione delle ricerche sviluppate nel corso della sua attività artistica e scientifica, | + | |
| - | l' | + | ===== Conferenze e seminari ===== |
| - | presso il Conservatorio di Musica «Arcangelo Corelli» di Messina, Anselmo Cananzi ha ricoperto | + | |
| - | diversi incarichi istituzionali collegati alla gestione accademica, alla didattica e alla progettazione | + | Nel corso della propria attività, Anselmo Cananzi è intervenuto come relatore in convegni, seminari, masterclass e incontri di studio dedicati alla musica contemporanea e alla ricerca interdisciplinare. |
| - | formativa. Tra gli incarichi ricoperti figurano: * ViceDirettore del Conservatorio; | + | |
| - | Consiglio dei Coordinatori; | + | Gli interventi hanno riguardato principalmente |
| - | componente del Consiglio Accademico; * componente del Nucleo di Valutazione; | + | |
| - | rappresentante sindacale (RSU). Ha inoltre seguito attività | + | Tale attività costituisce un ambito di diffusione delle ricerche sviluppate nel corso della sua attività artistica e scientifica, |
| - | percorsi abilitanti per la formazione dei docenti, concorrendo alla progettazione e organizzazione | + | |
| - | delle attività formative. ===== Collaborazioni e attività istituzionali ===== Anselmo Cananzi ha | + | ===== Incarichi istituzionali ===== |
| - | collaborato con conservatori, | + | |
| - | contemporanea, | + | Nel corso della carriera presso il Conservatorio di Musica «Arcangelo Corelli» di Messina, Anselmo Cananzi ha ricoperto diversi incarichi istituzionali collegati alla gestione accademica, alla didattica e alla progettazione formativa. |
| - | i settori della musica elettronica, | + | |
| - | studio dei fenomeni percettivi. ===== Collegamenti esterni ===== Per approfondire l' | + | Tra gli incarichi ricoperti figurano: |
| - | artistica, scientifica ed editoriale di Anselmo Cananzi sono disponibili: | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[musica_complessita|Associazione Musica/ | + | |
| - | Musica/ | + | |
| - | Atlante dei mondi sonori]] * [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| + | Ha assunto il ruolo di coordinatore | ||
| + | |||
| + | ===== Collaborazioni e attività istituzionali ===== | ||
| + | |||
| + | Anselmo Cananzi ha collaborato con conservatori, | ||
| + | |||
| + | Le collaborazioni hanno riguardato principalmente i settori della musica elettronica, | ||
| + | |||
| + | ===== Collegamenti esterni ===== | ||
| + | |||
| + | Per approfondire l' | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | ---- | ||
| - | A cura di Laura Fallo | + | A cura di **Laura Fallo**. |
compositori/anselmo_cananzi.1785216803.txt.gz · Ultima modifica: da admin
